Казахстан, г. Петропавловск, ул. Нурсултана-Назарбаева (Мира), 154
+7 (7152) 36-10-42
+7-707-294-44-73
PreSonus в рамках празднования своего 25-летия выпустили юбилейный комплект оборудования 96 Studio 25th Anniversary Edition, который включает в себя звуковую карту Audiobox 96, наушники HD7, конденсаторный микрофон M7, все необходимые кабели и крепления, а также большой набор программного обеспечения.
AudioBox USB 96 оснащен АЦП/ЦАП преобразователями с поддержкой частоты дискретизации до 24 бит/96 кГц и имеет 2 качественных предусилителя A класса. Из элементов управления у интерфейса предусмотрены регуляторы громкости основных выходов, регуляторы усиления и ручка Mixer для мониторинга сигнала без звуковой задержки. Коммутационные возможности: 2 XLR/TRS входа, 2 TRS выхода, MIDI In/Out, выход для наушников.
Конденсаторный микрофон M7 обладает большой диафрагмой с кардиоидной диаграммой направленности и может использоваться для записи голоса и инструментов. Микрофон способен воспринимать сигнал со звуковым давлением до 136 дБ и имеет частотную характеристику от 40 Гц до 18 кГц.
HD7 являются наушниками с полуоткрытым типом конструкции и предлагают качественный сбалансированный звук с расширенным НЧ откликом. Модель оснащена 50 мм динамическими излучателями с неодимовой магнитной системой, диапазон воспроизводимых частот которых составляет 10 Гц – 30 кГц. Сопротивление наушников небольшое – 56 Ом.
|
Общие данные |
|
| Тип | комплект для звукозаписи |
| Комплектация | аудиоинтерфейс PreSonus AudioBox 96, микрофон PreSonus M7, наушники HD7, адаптер для микрофонной стойки, кабель USB, кабель XLR-to-XLR, лицензионные ключи для программы PreSonus Studio One Artist и для набора плагинов Studio Magic |
|
PreSonus AudioBox 96 |
|
| Тип | внешний, профессиональный USB-аудиоинтерфейс |
| Каналы | 2 входа/2 выхода |
| Разрядность АЦП/ЦАП | 24 бит/96 кГц (44.1, 48, 88.2 или 96 кГц) |
| Динамический диапазон АЦП/ЦАП | 105 дБ |
| Частотный диапазон | 20 Гц – 20 кГц (+/- 3 дБ, mic in), 20 Гц – 30 кГц (+/- 1 дБ, phones out) |
| Коэффициент гармонических искажений | <0.008% (mic in) |
| Соотношение сигнал/шум | >95 дБ (mic in) |
| Диапазон усиления | от +10 дБ до 55 дБ (± 1 дБ, mic in); от +5 дБ до 50 дБ (± 1 дБ, inst in) |
| Максимальный входной уровень | -3 дБн (mic in) |
| Выходная мощность усилителя для наушников | 60 мВт (при нагрузке в 60 Ом) (phones out) |
| Входное сопротивление | 1200 Ом (mic in), 0.5 МОм (inst in) |
| Выходное сопротивление | 51 Ом (line out), 60 Ом (phones out) |
| Коэффициент ослабления синфазного сигнала | 45 дБ (1 кГц, коэффициент усиления: 55 дБ, mic in) |
| Фантомное питание | +48V |
| Вход | 2 x Combo 1/4” Jack TS/XLR mic/inst in |
| Выходы | 2 x 1/4'' Jack TRS main out, 1 x 1/4'' Jack TRS phones out |
| USB-интерфейс | 1 x USB to host (type B) |
| MIDI-интерфейс | 1 х 5-pin Mini-DIN midi in, 1 х 5-pin Mini-DIN midi out |
| Питание | по USB |
| Совместимость | Windows, macOS |
| Корпус | стальной |
| Габариты (ШхВхГ) | 139.7 x 44.5 x 139.7 мм |
| Вес | 0.64 кг |
|
PreSonus M7 |
|
| Тип | конденсаторный электретный микрофон |
| Диаграмма направленности | кардиоида |
| Частотный диапазон | 30 Гц – 18 кГц |
| Чувствительность | -38 дБ±3дБ (0дБ=1В/Па при 1 кГц) |
| Входное сопротивление | 150 Ом ± 30% (при 1кГц) |
| Эквивалентный уровень шума | 19 дБ |
| Максимальное звуковое давление | 134 дБ (при 1 кГц = 1% THD) |
| Соотношение сигнал/шум | 75 дБ |
| Динамический диапазон | 11 дБ |
| Разъем | 1 x XLR папа |
| Питание | фантомное питание 48V |
| Потребляемый ток | 3.5 мА |
| Габариты | 54 x 170 мм (диаметр и длина) |
| Вес | 320 г |
|
PreSonus HD7 |
|
| Тип | полноразмерные, динамические, полуоткрытые мониторные наушники |
| Категория | проводные |
| Излучатель | динамический излучатель 50 мм, неодимовый магнит |
| Частотный диапазон | 10 Гц – 30 кГц |
| Импеданс | 32 Ом |
| Чувствительность | 98 дБ |
| Максимальная мощность | 300 мВт |
| Номинальное сопротивление | 56 Ом |
| Материал корпуса | пластик |
| Амбушюры | кожа |
| Кабель | съемный, длина 2,5 метра, разъем mini-jack 3,5 мм |
| В комплекте | переходник диаметром 6,3 мм |
| Варианты отделки | черный |
| Вес | 222 г (без кабеля) |
Комплектация и ПО:
ВКонтакте Instagram Facebook Написать в Whatsapp Написать в Telegram
Казахстан, г. Петропавловск, ул. Нурсултана-Назарбаева (Мира), 154
+7 (7152) 36-10-42