Казахстан, г. Петропавловск, ул. Нурсултана-Назарбаева (Мира), 154
+7 (7152) 36-10-42
+7-707-294-44-73
Основные характеристики:
| Несущая частота: | 640-690 МГц |
| Пропускная способность | 50 МГц |
| Канал | 20*200 каналов |
| стабильные частоты | ±0.005% |
| Максимальная модуляция | >105 дБ |
| Максимальная модуляция | +68 кГц |
| Частая харакеристика | 100Гц 2КГц |
| Коффициент ложных помех | 80 дБ |
| Соотношение шум/сигнал | 55 дБ |
| Приемник | |
| Источник питания | DC15B/500mA |
| Потребляемая мощность | 3 Вт |
| Аудеовыход: Смешанный выход: | 0-200 мВ |
| Сбалансированный вход: | 0-400 мВ |
ВКонтакте Instagram Facebook Написать в Whatsapp Написать в Telegram
Казахстан, г. Петропавловск, ул. Нурсултана-Назарбаева (Мира), 154
+7 (7152) 36-10-42